<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Crimesite - Uitgelicht</title>
		<description><![CDATA[Crimesite - Categorie Uitgelicht]]></description>
		<link>http://www.crimesite.nl/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:07:54 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.crimesite.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Crimesite - Uitgelicht</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/</link>
			<description>Crimesite - Categorie Uitgelicht</description>
		</image>
		<item>
			<title>Overvalcijfer stijgt per maand</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17613-overvalscijfer-stijgt-per-maand.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17613-overvalscijfer-stijgt-per-maand.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1268118163.jpg IMAGE-->Maandelijks publiceert Crimesite misdaadcijfers. Wederom blijkt uit de gegevens van de maand februari dat het aantal overvallen enorm is gestegen. Waren er in <a target="_blank" href="http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17159-geweld-in-januari-zorgwekkend-elke-dag-5-overvallen.html">januari</a> nog 145 overvallen, in februari waren dat er al weer 177 stuks. Dat is ruim 6 overvallen per dag, en de tendens is, zo laat zich zien, dat het aantal in maart wederom zal stijgen. Ook was er in februari wederom een stijging te zien in het aantal mishandelingen. In januari konden we nog het aantal van 110 mishandelingen noteren, maar februari telde er alweer 139. Dat is 5 mishandelingen per dag. Het aantal mishandelingen zal aan de tendens te zien aan het eind  van het jaar wel eens een verdubbeling kunnen zijn ten opzichte van het  aantal in 2009. <br /><br /><img alt="crimesite_bivakmuts" src="http://www.crimesite.nl/images/crimesite_bivakmuts.jpg" height="179" width="336" /> 
]]></description>
		<dc:creator>sherlok2</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:56:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bondtehond bij het Liquidatieproces</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17597-bondtehond-bij-het-liquidatieproces.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17597-bondtehond-bij-het-liquidatieproces.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1267809453.jpg IMAGE-->Al geruime tijd schrijft Bondtehond op gedreven wijze over het Passageproces, in de volksmond beter bekend als het Liquidatieproces. Daar waar menig medium het regelmatig laat afweten is Bondtehond altijd aanwezig om de procesgang(sters) van het Passageproces te volgen. Als geen ander legt hij elke punt, komma en zin vast die er door de advocaten, Openbaar Ministerie, rechters en soms ook de verdachten wordt uitgesproken. Om het de crimewatchers nog makkelijker te maken maar ook om het een en ander nog eens terug te lezen heeft Bondtehond nu zijn eigen website online gezet.<br /><br /><a target="_blank" href="http://bondtehond.blogspot.com/"><img alt="crimesite_bondtehond_blogspot" src="http://www.crimesite.nl/images/crimesite_bondtehond_blogspot.jpg" height="133" width="407" /></a> 
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:03:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koud Bloed 8 : Is Gwenette Martha de opvolger van Holleeder?</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17429-koud-bloed-8-ligt-nu-in-de-winkel-is-gwenette-martha-de-opvolger-van-holleeder.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17429-koud-bloed-8-ligt-nu-in-de-winkel-is-gwenette-martha-de-opvolger-van-holleeder.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://img25.imageshack.us/img25/3852/crimesitekoudbloed8.jpg IMAGE--><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"></span></span>Van de oude Amsterdamse penoze is weinig meer over. Veel zijn er geliquideerd (Mieremet, Van Hout, Klepper), zitten langdurig vast (Holleeder) of zijn voortvluchtig (Soerel). De open gevallen plaatsen worden ingenomen door nieuwkomers, die voor het grote publiek (nog) niet bekend zijn. Een van hen is volgens de politie én het circuit zelf de Antilliaan Gwenette Martha. Paul Vugts portretteert hem voor <a target="_blank" href="http://www.koudbloed.nl">Koud bloed.</a> 
]]></description>
		<dc:creator>sandra01</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:24:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Hoorde deze getuige nu takke takke tak, takke takke tak, of eerder Trrrrrrrrrrrrrrrrrr ?'</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17388-hoorde-deze-getuige-nu-takke-takke-tak-takke-takke-tak-of-eerder-trrrrrrrrrrrrrrrrrr-.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17388-hoorde-deze-getuige-nu-takke-takke-tak-takke-takke-tak-of-eerder-trrrrrrrrrrrrrrrrrr-.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://img404.imageshack.us/img404/8015/bannerarsenaal.jpg IMAGE-->Vandaag was een zogenaamde 'uitloopdag' in de bunker betreffende alle zaaksdossiers in het Passage-proces. Een van de rechters las alle nog toegevoegde onderzoeksresultaten, verzoeken van de verdediging en andere punten op die nog van belang zijn. De verdachten Fred Ros, Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Sjaak Burger waren aanwezig met hun raadslieden, zo ook kroongetuige Peter La Serpe met zijn raadsman Mr. van Schaik. Ook raadslieden van afwezige verdachten zaten in de zaal en luisterden mee. Ali Akgün bleef vandaag nog in de EBI ivm met de laatste dag van zijn rouwperiode van 40 dagen. Geen van de verdachten is vandaag aan het woord geweest. Een aantal opvallende passages uit de voordracht van de rechter zal ik hier samenvatten. Soms lopen de zaaksdossiers wat door elkaar. Het duurde ongeveer tot 12 uur. De rechter begon met: Ik moet even invallen. We nemen de stukken door die zijn binnengekomen.<br /><br /><img src="http://www.crimesite.nl/images/Artikelen/Crimesite/Algemeen/Killer.jpg" alt="Killer" width="466" height="329" /><br /> 
]]></description>
		<dc:creator>bondtehond</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:29:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Ja, daar ben je verbaast over hè, dat ze jou ook wilden liquideren'</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17268-ja-daar-ben-je-verbaast-over-he-dat-ze-jou-ook-wilden-liquideren.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17268-ja-daar-ben-je-verbaast-over-he-dat-ze-jou-ook-wilden-liquideren.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1265991205.jpg IMAGE-->Over Russell Jones aka Anthony Christopher Vaz aka Raps, de Engelsman die aan het IJsbaanpad te Amsterdam geliquideerd zou moeten worden, en de reden waarom, doen diverse verhalen de ronde. Het 'deeldossier Indiana' ging over deze liquidatiepoging. Zelf heeft de negroïde Engelsman diverse verklaringen afgelegd met uiteenlopende reden waarom hij de avond van 26 Oktober 2000 een ontmoeting had aan het IJsbaanpad. Hij zou een gestolen Mercedes 500 kopen van ene Mark voor 5000 pond. Het tweede verhaal is dat hij 10 kilo skunk zou kopen die daar geleverd zou worden. Waarschijnlijker is wellicht het verhaal dat hij 400.000 pond, oftewel 1,6 miljoen gulden,&nbsp;overhandigd zou krijgen van Moppie Rasnabe. Dat bedrag zou&nbsp;Jones aan zijn opdrachtgevers, Engelsen die in Marbella wonen,&nbsp;hebben moeten overhandigen tegen 6% commissie. Volgens Jones zou Moppie hem dat bedrag daar op die avond overhandigen. Hij zou eerder bij het Lido-Casino de overdracht besproken hebben met Moppie. Aangekomen op de locatie in Amsterdam-Zuid, vlakbij het Stadionplein, was er echter een zwarte motor aan komen rijden met twee personen. De bijrijder was afgestapt, had het vizier van de helm geopend en had vrijwel meteen&nbsp;geschoten.
<div><br /><img src="http://www.crimesite.nl/images/Artikelen/Crimesite/Algemeen/La_Serpe_kroongetuige.jpg" alt="La_Serpe_kroongetuige" height="229" width="436" /></div>
]]></description>
		<dc:creator>bondtehond</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:03:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zwarte Cobra in Fort Dix (33) 'Inmiddels is het hier een gekkenhuis'</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17208-zwarte-cobra-in-fort-dix-33-inmiddels-is-het-hier-een-gekkenhuis.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17208-zwarte-cobra-in-fort-dix-33-inmiddels-is-het-hier-een-gekkenhuis.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1265792462.jpg IMAGE-->Ik  ben de laatste weken veel met mijn zaak bezig geweest en begin het Amerikaanse rechtssysteem steeds beter te begrijpen. Inmiddels heb ik bepaalde  stappen genomen omdat ik denk dat de rechter in mijn zaak, Mr. Jed Rakoff,  voorlopig toch geen besluit zal nemen over de Motion Rule 33 wat we hebben  ingediend. Eerst  even wat over de gebeurtenissen van de afgelopen weken hier in Fort-Dix. Het  heeft vooral met de nieuwe vrouwelijke directeur, vrouwelijke kapitein en ook  nog een hoge vrouwelijke functionaris bij S.I.S te maken. Op het document wat ik meegestuurd heb zijn de regels te zien die vanaf 1 januari gelden.  Inmiddels is het hier dus een compleet gekkenhuis, vooral aan de oostkant waar zo’n  2500 man zitten. Een vrouwelijke bewaker (met de naam miss O. ) vond drie  telefoons in één ruimte, in Unit 5703. Dat schrijft Henk Rommy voor Crimesite vandaag.<br /><br /><img alt="crimesite_behoort_bij_nr_33" src="http://www.crimesite.nl/images/crimesite_behoort_bij_nr_33.jpg" height="352" width="473" /><br /><span style="font-size: 8pt;">Bij elke  overtreding wordt de straf zwaarder in Fort Dix</span><br /> 
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:15:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geweld in januari zorgwekkend - Elke dag 5 overvallen</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17159-geweld-in-januari-zorgwekkend-elke-dag-5-overvallen.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17159-geweld-in-januari-zorgwekkend-elke-dag-5-overvallen.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1265654364.jpg IMAGE-->Nadat de diverse politiekorpsen in Nederland de afgelopen maand hun  jaarcijfers over 2009 publiceerden komt Crimesite alweer met de misdaadcijfers  van<em> januari</em> 2010. En die zijn zeer verontrustend te noemen. Ondanks de mooie  woorden  van de overheid inzake het terugdringen van de criminaliteit blijkt de  harde  werkelijkheid dat de (fysieke) criminaliteit continu blijft  stijgen. Zorgwekkend te noemen is de toename van het aantal  overvallen op  woningen. De woningovervallen worden steeds agressiever en gewelddadiger   waardoor het een kwestie van tijd lijkt dat het eerste dodelijke  slachtoffer  valt. In Amsterdam is de politie recent begonnen met het <a target="_blank" href="http://www.crimesite.nl/overval/17149-politie-rijdt-mee-met-geldtransport.html">begeleiden</a> van geldtransporten naar aanleiding van de toename van overvallen op  geldtransporten. Dat schrijft Crimesite vandaag.<br /><br /><img alt="crimesite_dode_in_den_bosch_cap_van_hvnl_29_jan_10" src="http://www.crimesite.nl/images/crimesite_dode_in_den_bosch_cap_van_hvnl_29_jan_10.jpg" height="228" width="286" /> 
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:41:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Over het Liquidatieproces en  de onvermijdelijke veroordeling van Wilders</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17036-zembla-gezien-over-sjoemelende-officieren-van-justitie-.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17036-zembla-gezien-over-sjoemelende-officieren-van-justitie-.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1265387024.jpg IMAGE-->Meer en meer raakt de integriteit van het strafproces in de verdrukking en meer en meer wordt duidelijk dat de berichtgeving in de media op zijn zachtst gezegd te wensen overlaat. Het begon al met een tv-uitzending van Zembla over "officieren van justitie in de fout".&nbsp; Er werd een lijst met ongeveer 90 foute officieren gepresenteerd, maar het daaraan ten grondslag liggende journalistieke onderzoek rammelt aan alle kanten, waardoor het voor het Openbaar Ministerie straks prijsschieten wordt. En dat valt te betreuren, want leidt de aandacht af van het kwalijke gesjoemel dat wel degelijk op het conto van politie en justitie kan worden geschoven. Ook Vrij Nederland moest na een klacht van het Openbaar Ministerie bij de Raad voor de journalistiek bakzeil halen, o.a. omdat de bepaald niet malse kritiek op het Openbaar Ministerie was verpakt in Jip en Janneke-taal die geen recht deed aan de juridische nuances. Dat schrijft Dr. mr. Wicher Wedzinga vandaag.<br /><br /><img alt="crimesite_artikel_wedzinga_5_feb_10" src="http://www.crimesite.nl/images/crimesite_artikel_wedzinga_5_feb_10.jpg" height="120" width="400" /> 
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'La Serpe volgens getuigen F1 en F3 bij meerdere levensdelicten betrokken'</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17045-la-serpe-volgens-getuigen-f1-en-f3-bij-meerdere-levensdelicten-betrokken.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/17045-la-serpe-volgens-getuigen-f1-en-f3-bij-meerdere-levensdelicten-betrokken.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1265139934.jpg IMAGE-->De belangrijke mededeling die donderdag al werd aangekondigd, heeft mischien minder impact dan diverse media verwachtten, maar zou wel een heel ander licht kunnen werpen met betrekking tot de&nbsp;betrouwbaarheid van de kroongetuige, Peter La Serpe. De raadslieden van de hoofdverdachten in het grote liquidatieproces meldden&nbsp;vanmorgen&nbsp;nl dat er twee verzoeken liggen bij de rechter-commissaris om twee nieuwe getuigen in het proces te brengen. Onder codenaam F1 en F3 zouden deze getuigen over La Serpe kunnen verklaren dat&nbsp;de kroongetuige&nbsp;mogelijk bij meerdere levensdelicten betrokken was. Lauwaars vroeg of de raadslieden wilden beginnen met die aangekondigde mededeling of met het afronden van de vragen. Mr. Sander&nbsp;Janssen, de advocaat van Jesse Remmers, besloot&nbsp;te beginnen met het afronden van de vragen mbt het artikel 140 - dossier.&nbsp;Toen bleek dat de advocaat na enkele vragen toch min of meer de aangekonigde&nbsp;mededeling deed, was het OM daar op zijn lichtst gezegd 'not amused' over. Dit kwam de advocaat dan ook op een verwijt van zowel Lauwaars als ook het OM&nbsp;te staan.<br /><br /><img src="http://www.crimesite.nl/images/Artikelen/Crimesite/Algemeen/passage-proces.jpg" alt="passage-proces" height="249" width="444" /> 
]]></description>
		<dc:creator>bondtehond</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:03:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Ja, Jesse is een fijne jongen, maar hij schiet alleen iedereen dood'</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16969-ja-jesse-is-een-fijne-jongen-maar-hij-schiet-alleen-iedereen-dood.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16969-ja-jesse-is-een-fijne-jongen-maar-hij-schiet-alleen-iedereen-dood.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1264787677.jpg IMAGE-->Na de korte onderbreking afgelopen week, i.v.m. het  wrakingsverzoek uit het kamp&nbsp;van de&nbsp;verdediging, ging het liquidatieproces  vanmorgen verder alsof er niets gebeurd was. Eerder werden de&nbsp;opdrachten en  de structuur besproken, vandaag&nbsp;de professionaliteit van de organisatie in het kader van artikel 140.  Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende de zitting, maar eerst excuseerde  Fred Ros zich voor zijn kledingkeuze. Hij was nl weer overgeplaatst. Fred Ros  ziet er normaal gesproken netjes gekleed uit, echter vandaag had hij een joggingpak  aan. Na dit excuus te hebben geaccepteerd, vervolgde Lauwaars zijn verhaal.  Lauwaars: Uit relaas van de verdachten en  getuigen troffen de verdachten maatregelen om niet ontdekt te  worden. Men praatte alleen 1 op 1, plakte stickers op telefoons, gebruikte  semafoons en allerlei codes. Ook verzorgden de verdachten&nbsp;elkaar door middel van het regelen  van&nbsp;onderdak, auto's, de vrouwen die geld kregen en advocaten die voor elkaar werden betaald. Dit gebeurde binnen een groep die in wisselende samenstelling met  elkaar werkten. Ali Akgün had als bijnaam 'chemische reactie'&nbsp;en Dino Soerel 'de commissaris'. Jesse Remmers had meestal contact met Ali Akgün, Fred Ros&nbsp;met Dino Soerel. <br /><br /><img alt="Crimesite_Willem_Holleeder_met_Lydia_en_Esther_resp_vriendin_van_Fred_Ros_en_Dino_Soerel" src="http://www.crimesite.nl/images/Artikelen/Crimesite/Algemeen/Crimesite_Willem_Holleeder_met_Lydia_en_Esther_resp_vriendin_van_Fred_Ros_en_Dino_Soerel.jpg" height="192" width="306" /> 
]]></description>
		<dc:creator>bondtehond</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:09:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dino Soerel onder 'most wanted' criminelen</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16464-dino-soerel-onder-most-wanted-criminelen.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16464-dino-soerel-onder-most-wanted-criminelen.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1262883340.jpg IMAGE-->Dino Soerel, Fouad El Marzouki en Sharif Korz zijn enkele van de acht meest gezochte criminelen van Nederland. De politie heeft de Nederlandse 'most wanted' lijst van voortvluchtige zware criminelen dinsdagavond gepubliceerd op de website www.nationaleopsporingslijst.nl.Soerel, die een goede vriend van Willem Holleeder zou zijn, wordt gezocht om betrokkenheid bij handel in verdovende middelen en het mogelijk opdracht geven tot liquidaties. Op de op een na laatste dag van het afgelopen jaar werd hij voor onder meer drugshandel bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Fouad El Marzouki is verdachte van een dubbele moord op twee bejaarde vrouwen, gepleegd in Nijmegen op 6 februari 2003. Sharif Korz is tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens medeplichtigheid aan moord. Hiervan moet Korz nog ruim elf jaar uitzitten.<br /><br /><img alt="crimesite_most_wanted_nl_5_jan_10_7_man" src="http://www.crimesite.nl/images/crimesite_most_wanted_nl_5_jan_10_7_man.jpg" height="402" width="374" /><br /> 
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:13:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Amsterdam Fightclub: Amsterdam vs Rotterdam op 27 februari</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16420-amsterdam-fightclub-amsterdam-vs-rotterdam-op-27-februari.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16420-amsterdam-fightclub-amsterdam-vs-rotterdam-op-27-februari.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1262551907.jpg IMAGE-->Beste vechtsportvrienden,
<div>Amsterdam Fightclub wenst iedereen een gezond, sportief en  liefdevol 2010! Laten we er samen een topjaar van maken. Amsterdam Fightclub organiseert ook dit jaar weer diverse aantrekkelijke Superfights, w.o. Amsterdam vs Rotterdam. Dit spektakel vindt plaats op zaterdag 27 februari in <a target="_blank" href="http://www.thesand.nl/ams/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=55">THE SAND</a>!!
<div>Kaartjes kunt u bestellen via de website van Amsterdam Fightclub en  Ticketonline.nl. Telefonisch bestellen kan ook via 0900-300 6000. Voor meer info kunt u kijken op <a target="_blank" href="http://amsterdamfightclub.nl/">Amsterdamfightclub.nl</a>.<br /><br /><a target="_blank" href="http://amsterdamfightclub.nl/"><img alt="crimesite_amsterdam_fightclub_wallpaper" src="http://www.crimesite.nl/images/crimesite_amsterdam_fightclub_wallpaper.jpg" height="318" width="424" /></a></div>
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:42:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crimesite jaaroverzicht met alle moorden en liquidaties in 2009</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16401-crimesite-jaaroverzicht-moord-en-doodslag-stijgt-ook-in-2009-.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16401-crimesite-jaaroverzicht-moord-en-doodslag-stijgt-ook-in-2009-.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1262588948.jpg IMAGE-->Voor alweer het vierde jaar op rij publiceert <em>Crimesite</em> de misdaadcijfers en -statistieken. Zoals u van ons gewend bent publiceren wij jaarlijks op 1 januari het aantal moorden en doodslagen van het afgelopen jaar. Ook 2009 was weer het decor van diverse liquidaties zoals in februari <em>Boneka Belserang</em> en <em>Yassin Chakor</em>. Daarna was het <em>Peter Petersen</em> die in zijn auto werd doodgeschoten. Amsterdam is in 2009 weer het Chicago aan de Amstel gebleken. Maar liefst 31 moorden werden er gepleegd waaronder vijf Albanese slachtoffers. Ook in Alkmaar stegen de kruitdampen op vanwege de diverse liquidaties. Op de valreep van 2009 werd daar nog een 36-jarige man op straat geliquideerd.<br /><br /><img alt="Crimesite_Boneka_Belserang_geliquideerd_in_Leiderdorp_febr_09" src="http://www.crimesite.nl/images/Crimesite_Boneka_Belserang_geliquideerd_in_Leiderdorp_febr_09.jpg" height="282" width="422" /><br /><span style="font-size: 8pt;">Boneka Belserang in februari 2009 geliquideerd</span> 
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:50:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crimesite liquidatie jaaroverzicht 2009</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16315-crimesite-liquidatie-jaaroverzicht-2009.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16315-crimesite-liquidatie-jaaroverzicht-2009.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1262003548.jpg IMAGE-->Het is verbazingwekkend hoe snel het nieuws, hoe belangrijk dat soms ook is, deels of helemaal wordt vergeten. Crimesite zet ook dit jaar weer de feiten, in dit geval de meest geruchtmakende liquidaties en ander opvallend crimenieuws, op een rijtje. We benadrukken dat we met dit overzicht niet volledig zijn in het vermelden van alle moord- en schietpartijen. De eerste liquidatie van 2009 van importantie vond overigens in het buitenland plaats. Dat 2009 de boeken in gaat als een uiterst gewelddadig jaar zal niemand die regelmatig Crimesite bezoekt nog verbazen. Binnenkort publiceren wij de moord- en doodslagcijfers van 2009.<br /><br /><img alt="Crimesite_Peter_Petersen_close_up_geliquideerd_in_Bussum_3_maart_09" src="http://www.crimesite.nl/images/Crimesite_Peter_Petersen_close_up_geliquideerd_in_Bussum_3_maart_09.jpg" width="441" height="328" /><br /><span style="font-size: 8pt;">Even onverwacht als geruchtmakend was de liquidatie van Peter Petersen in 2009</span> 
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:50:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ontvoering coffeeshop Goed Goed te zien op televisie</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16309-ontvoering-coffeeshop-te-zien-op-televisie.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/16309-ontvoering-coffeeshop-te-zien-op-televisie.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1261651321.jpg IMAGE--><span style="color: #ff0000;"></span>De ontvoering van Saïd Faggouss, eigenaar van coffeeshop Goed Goed aan de Churchilllaan in Amsterdam, is te zien op beelden van de bewakingscamera, die dinsdagavond op televisie zijn getoond. De politie toonde de beelden in tv-programma Opsporing Verzocht, op zoek naar tips over de zaak. Na de uitzending zijn 'enkele telefoontjes' binnengekomen, meldt een politiewoordvoerder. De meeste tips gaan over het gestolen busje, een grijze Volkswagen Transporter met valse kentekenplaten, waarin Faggouss is meegenomen. Vier personen met bivakmuts op komen rond 14.45 uur de coffeeshop binnen waar eigenaar Saïd Faggouss op dat moment met wat klanten in gesprek is. Twee van hen schermen de actie af, terwijl de andere twee het slachtoffer naar buiten trekken en in een gereedstaande VW bus duwen. De bus rijdt weg, maar één van de klanten van de coffeeshop lukt het nog de achterruiten met een tafel in te slaan.<br /><br /><img alt="crimesite_goed_goed_eigenaar_ontvoerd" src="http://www.crimesite.nl/images/crimesite_goed_goed_eigenaar_ontvoerd.jpg" height="174" width="489" /><br /> 
]]></description>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:46:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Meer onderzoek liquidatie Hans van Geenen</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/14074-meer-onderzoek-liquidatie-hans-van-geenen.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/14074-meer-onderzoek-liquidatie-hans-van-geenen.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--IMAGE http://www.uploader.be/output/1249404842.jpg IMAGE-->Er is meer onderzoek nodig naar de geruchtmakende schietpartij op de snelweg A73 bij Nijmegen, die in september vorig jaar een 33-jarige inwoner van Oss het leven kostte. Dat liet het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten tijdens een proformazitting bij de rechtbank in Arnhem. De zaak is aangehouden in afwachting van het onderzoek. In nacht van 9 op 10 september 2008 werden op de A73 bij Nijmegen vanuit een zwarte BMW talloze kogels afgevuurd op de auto waarin het slachtoffer zat. Een tweede inzittende overleefde de aanslag. De politie hield in april vijf verdachten aan. Drie moordverdachten, Martien R. (38), Toon R. (30) en Johan R. (35), net als het slachtoffer bekend uit het milieu van hennepkwekers, verschenen gisteren in het openbaar voor de rechtbank in Arnhem. Justitie verdenkt drie van hen van moord en poging tot moord. De andere twee worden verdacht van wietteelt. <BR><BR><A onclick="return fitsInWindow();" $included="null"><IMG title="Click to visit ImageShack for Image Hosting!" alt=img379/6761/crimesitehansvangeenenicc6.jpg src="http://img379.imageshack.us/img379/6761/crimesitehansvangeenenicc6.jpg" border=0 mce_src="http://img379.imageshack.us/img379/6761/crimesitehansvangeenenicc6.jpg"></A>&nbsp; ]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:56:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koud Bloed 5 - Mr. Piet Doedens 'Ik heb verloren van het leven'</title>
			<link>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/13023-koud-bloed-5-mr-piet-doedens-ik-heb-verloren-van-het-leven.html</link>
			<guid>http://www.crimesite.nl/crimesite/uitgelicht/13023-koud-bloed-5-mr-piet-doedens-ik-heb-verloren-van-het-leven.html</guid>
